NUMERO DI MAGLIA | NOME E COGNOME | DATA E LUOGO DI NASCITA | RUOLO | ALTEZZA | SOPRANNOME |
0 | CATERINA LOGOH | 20/2/2003 OSIMO | ALA | 182 | TOP GUN |
4 | ILARIA LOMBARDI | 12/12/2005 AVELLINO | PLAYMAKER | 168 | LAS VEGAS |
5 | SARAH ASHLEY SEKA | 17/7/2003 COSTA D’AVORIO | ALA | 177 | EBONY & IVORY |
6 | MARTINA MARINO | 8/4/2005 MERCATO SAN SEVERINO | ALA | 166 | LA BARRIERA CORALLINA |
7 | ROBERTA FEOLI | 29/9/2005 NOCERA INFERIORE | PLAYMAKER | 168 | BEEP BEEP |
11 | GIOVANNA CHIAPPERINO | 11/6/2004
BARI |
ALA | 178 | CIM D’ RAP |
12 | CHIARA MASTURSI | 9/9/2006 SALERNO | ALA | 175 | IL MURO DI BERLINO |
14 | AURORA CATAROZZO | 23/12/2004 BATTIPAGLIA | ALA | 182 | L’AURORA BOREALE |
15 | DIOMA DIONE | 15/5/2002 DAKAR | PIVOT | 188 | BLACK PANTHER |
16 | MARISTELLA DE FEO | 27/6/2001 VALLO DELLA LUCANIA | GUARDIA | 170 | LA PERLA CILENTANA |
17 | STEFANIA SUSCA | 26/1/2004
BARI |
ALA | 181 | LA ROSA D’ARGENTO |
22 | CHIARA SPAGNOLO | 22/10/2004 COPERTINO | GUARDIA | 175 | MAMBO SALENTINO |
25 | MARIAROSARIA NASTRI | 21/5/2005 BATTIPAGLIA | GUARDIA | 167 | IL TORNADO |
26 | ROSA SARA SANTOLI | 26/3/2004 AVELLINO | PIVOT | 190 | ARMA LETALE |
27 | SARA CAVALLO | 27/4/2006 AGROPOLI | PLAY/GUARDIA | 170 | LA COMETA DI HALLEY |
29 | BENEDETTA CHIOVATO | 28/4/2006 NAPOLI | GUARDIA/ALA | 170 | LA COSPLAYER |
30 | FEDERICA CHIOVATO | 25/10/2004
NAPOLI |
GUARDIA | 170 | LA GUERRIERA |
41 | ESTER VICINANZA | 5/7/2004 BATTIPAGLIA | GUARDIA | 162 | NUTELLA BISCUITS |
50 | JESSICA MILANI | 30/10/2004
MAGENTA |
GUARDIA | 162 | OVER THE RAINBOW |